物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
主な特徴
セットバック要
2階建
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 5,398万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府高槻市富田町5丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『富田』 徒歩9分 (約680m) JR東海道線『摂津富田』 徒歩11分 (約830m) |
||
| 建物面積 | 105.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 確認サービス第KS126-6120-51319号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 115.75㎡(35.01坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約7.11m |
| 私道 | セットバック | 要:5.32㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 富田小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年07月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高槻市立富田小学校 徒歩11分 (約810m) 高槻市立第四中学校 徒歩15分 (約1200m) 五百住幼稚園 徒歩5分 (約360m) マルヤス登美の里店 徒歩4分 (約320m) セブンイレブン高槻富田5丁目店 徒歩5分 (約350m) 高槻市富田支所 徒歩5分 (約370m) 筒井池公園 徒歩5分 (約370m) 伊藤診療所 徒歩5分 (約360m) ライフォート富田東店 徒歩5分 (約360m) JAたかつき 富田支店 徒歩6分 (約480m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4657033 | 取引態様 | 媒介 |














