物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪63.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府高槻市奥天神町2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『高槻』 車10分(約2.7km) JR東海道線『高槻』 バス乗車13分 奥天神 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公154.42㎡(46.71坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.7m 間口 約9.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 日吉台小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 芝谷中学校 徒歩17分 (約1340m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高槻市立日吉台小学校 徒歩11分 (約870m) 高槻市立芝谷中学校 徒歩17分 (約1340m) ちびっこランド 日吉園 徒歩8分 (約600m) 日吉台幼稚園 徒歩15分 (約1140m) 高槻天神郵便局 徒歩4分 (約310m) 新真上第五公園 徒歩9分 (約650m) 真上東公園 徒歩7分 (約490m) フレンドマート 高槻美しが丘店 徒歩6分 (約440m) キリン堂 高槻日吉台店 徒歩10分 (約740m) ローソン高槻芝谷町店 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | ◆建築条件なし:3,500万円 | ||
| 物件番号 | 4282330 | 取引態様 | 媒介 |





















『お家探し』の一歩手前、住宅購入について基本的な事をまずは一度聞いてみたいという方にもご来店いただいております。
住宅を購入するにあたって気を付けるべきことや、住宅ローンの説明や取引の流れ等を、わかりやすくご説明させて頂きます。
どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ!
当店は駐車場完備。お車でのお越しも大丈夫ですよ。
お客様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております。